| Temper | Section Size |
Cold Work |
Typ/ Min |
Temp | Tensile Strength |
Yield Strength (0.5% ext. under load) |
Yield Strength (0.2% offset) |
Yield Strength (0.05% offset) |
El | Rockwell Hardness |
Vickens Hard. |
Brinell Hard. |
Shear Strength |
*Fatigue Strength |
Izod Impact Strength |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | % | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb | ||
| mm. | C | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | J | |||||||||||
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 0.0 | 0 | TYP | 68 | 40 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 12.0 |
| 0.0 | 20 | 276 | 138 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 16.0 | |||
| As Centrifugal Cast | |||||||||||||||||||
| M02 | 0.0 | 0 | SMIN | 68 | 36 | 16 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 0.0 | 20 | 248 | 110 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||
| As Continuous Cast | |||||||||||||||||||
| M07 | 0.0 | 0 | SMIN | 68 | 40 | 19 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 0.0 | 20 | 276 | 131 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 0.0 | 0 | SMIN | 68 | 36 | 16 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 0.0 | 20 | 248 | 110 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||
*Fatigue Strength: 100 x 10 6cycles, unless indicated as [N]X 106.
No information available.