C10200 Oxygen-Free High Conductivity (OFHC) Copper characteristics are high ductility, high electrical and thermal conductivity, high impact strength, good creep resistance, ease of welding, and low volatility under high vacuum.
ASTM B-187
Standard 12 Foot Lengths
Rounds (DIA in Inches): 3/16" thru 15"
Rectangles (Thickness x Width in Inches): 1/8" x 1/2" thru 2" x 6"
Squares (Thickness in Inches): 1/4" thru 3"
| DIA IN INCHES | LBS / FOOT |
|---|---|
| 3/16 | 0.11 |
| 1/4 | 0.19 |
| 5/16 | 0.30 |
| 3/8 | 0.43 |
| 7/16 | 0.58 |
| 1/2 | 0.76 |
| 9/16 | 0.96 |
| 5/8 | 1.18 |
| 11/16 | 1.43 |
| 3/4 | 1.71 |
| 13/16 | 2.00 |
| 7/8 | 2.32 |
| 1 | 3.03 |
| 1 1/8 | 3.84 |
| 1 1/4 | 4.74 |
| 1 3/8 | 5.73 |
| 1 1/2 | 6.82 |
| 1 5/8 | 8.01 |
| 1 3/4 | 9.29 |
| 2 | 12.13 |
| 2 1/4 | 15.36 |
| 2 1/2 | 18.96 |
| 2 3/4 | 22.94 |
| 3 | 27.30 |
| 3 1/4 | 32.04 |
| 3 1/2 | 37.16 |
| 4 | 48.53 |
| 4 1/2 | 61.42 |
| 5 | 75.83 |
| 5 1/2 | 91.76 |
| 6 | 109.20 |
| 6 1/2 | 128.15 |
| 7 | 148.63 |
| 7 1/2 | 170.62 |
| 8 | 194.13 |
| 9 | 245.69 |
| 10 | 303.32 |
| 11 | 367.02 |
| 12 | 436.79 |
| 13 | 512.62 |
| 14 | 594.52 |
| 15 | 682.48 |
| THICKNESS X WIDTH IN INCHES |
LBS / FOOT |
|---|---|
| 1/8 X 1/2 | 0.24 |
| 1/8 X 3/4 | 0.36 |
| 1/8 X 1 | 0.48 |
| 1/8 X 1 1/2 | 0.72 |
| 1/8 X 2 | 0.97 |
| 3/16 X 3/4 | 0.54 |
| 3/16 X 1 | 0.72 |
| 3/16 X 2 | 1.45 |
| 1/4 X 1/2 | 0.48 |
| 1/4 X 1 | 0.97 |
| 1/4 X 1 1/4 | 1.21 |
| 1/4 X 1 1/2 | 1.45 |
| 1 1/4 X 1 3/4 | 1.69 |
| 1/4 X 2 | 1.93 |
| 1/4 X 2 1/4 | 2.17 |
| 1/4 X 2 1/2 | 2.42 |
| 1/4 X 3 | 2.90 |
| 1/4 X 3 1/2 | 3.38 |
| 1/4 X 4 | 3.86 |
| 1/4 X 5 | 4.83 |
| 1/4 X 6 | 5.80 |
| 3/8 X 1 | 1.45 |
| 3/8 X 1 1/2 | 2.17 |
| 3/8 X 2 | 2.90 |
| 3/8 X 2 1/2 | 3.62 |
| 3/8 X 3 | 4.35 |
| 3/8 X 4 | 5.80 |
| 3/8 X 5 | 7.25 |
| 3/8 X 6 | 8.69 |
| 3/8 X 8 | 11.59 |
| 1/2 X 1 | 1.93 |
| 1/2 X 1 1/2 | 2.90 |
| 1/2 X 2 | 3.86 |
| 1/2 X 2 1/2 | 4.83 |
| 1/2 X 3 | 5.80 |
| 1/2 X 4 | 7.73 |
| 1/2 X 5 | 9.66 |
| 1/2 X 6 | 11.59 |
| 1/2 X 8 | 15.46 |
| 5/8 X 1 | 2.42 |
| 5/8 X 1 1/2 | 3.62 |
| 5/8 X 2 | 4.83 |
| 5/8 X 2 1/2 | 6.04 |
| 5/8 X 3 | 7.25 |
| 5/8 X 4 | 9.66 |
| 5/8 X 5 | 12.08 |
| 5/8 X 6 | 14.49 |
| 3/4 X 1 | 2.90 |
| 3/4 X 1 1/2 | 4.35 |
| 3/4 X 2 | 5.80 |
| 3/4 X 2 1/2 | 7.25 |
| 3/4 X 3 | 8.69 |
| 3/4 X 4 | 11.59 |
| 3/4 X 5 | 14.49 |
| 3/4 X 6 | 17.39 |
| 1 X 1/2 | 5.80 |
| 1 X 2 | 7.73 |
| 1 X 2 1/2 | 9.66 |
| 1 X 3 | 11.59 |
| 1 X 4 | 15.46 |
| 1 X 5 | 19.32 |
| 1 X 6 | 23.18 |
| 1 1/2 X 2 | 11.59 |
| 1 1/2 X 2 1/2 | 14.49 |
| 1 1/2 X 3 | 17.39 |
| 1 1/2 X 4 | 23.18 |
| 1 1/2 X 5 | 28.98 |
| 1 1/2 X 6 | 34.78 |
| 2 X 3 | 23.18 |
| 2 X 4 | 30.91 |
| 2 X 5 | 38.64 |
| 2 X 6 | 46.37 |
| THICKNESS | LBS / FOOT |
|---|---|
| 1/4 | 0.24 |
| 3/8 | 0.54 |
| 1/2 | 0.97 |
| 5/8 | 1.51 |
| 3/4 | 2.17 |
| 7/8 | 2.96 |
| 1 | 3.86 |
| 1 1/8 | 4.89 |
| 1 1/4 | 6.04 |
| 1 1/2 | 8.69 |
| 1 3/4 | 11.83 |
| 2 | 15.46 |
| 2 1/4 | 19.56 |
| 2 1/2 | 24.15 |
| 2 3/4 | 29.22 |
| 3 | 34.78 |
Electrical: Electrical Conductors, Klystrons, Microwave Tubes, Transistor Components, Lead In Wire, Coaxial Cables, Copper to Glass Seals in Electronic Appliances, Busbars, Bus Conductors, Wave Guides
Industrial: Tubing, LP Gas Service, Tubing, Medical Gas- Oxygen, Vacuum Seals, Coaxial Tube, Billet Mold Tube, Extrusion Cans for Powder Metallurgy
(%max., unless shown as range or min.)
| Cu(1) | O | |
|---|---|---|
| Min./Max. | 99.5 min | .0010 |
| Nominal | - | - |
(1) Cu value includes Ag.
Note: This is a high conductivity copper which has, in the annealed condition a minimum concuctivity of 100% IACS except for Alloy C10100 which has a minimum conductivity of 101% IACS.